Capacidad(kg/h): 1500-11500
Potencia(kw): 18.5-110
Fuerza normal(kn): 1250-5000
Las prensas compactadoras hidráulicas se utilizan principalmente en plantas de procesamiento de residuos, pajas de cultivos y en industrias de reciclaje. ¡El principio de funcionamiento de la empacadora hidráulica es extruir varios materiales comprimidos como metal delgado, botellas de plástico, latas, papeleras, cubos de pintura, películas de plástico, ropa y ropa en rectángulos o cuadrados, que tiene las características de alta eficiencia de compresión y gran ahorro de espacio, y mejora la eficiencia de la operación!
Se utiliza principalmente para UBC, chatarra, virutas de metal, chatarra de acero, chatarra de aluminio, cartones, chatarra, botellas de PET, textiles y otros materiales, etc.
Sistema de control PLC, control de pantalla táctil, con detección de alimentación, compresión automática, funcionamiento sin personal.
El tamaño de la cámara y el tamaño de la bala se pueden personalizar según los requisitos del cliente.
Dispositivo de empacado automático, velocidad rápida, baja tasa de fallos y fácil de limpiar y mantener.
Modelo | Fuerza normal | Tamaño del palco de prensa | Tamaño de bala | Capacidad | Potencia |
(kn) | (L*A*A)mm | (An*Al)(mm) | (kg/h) | (kw) | |
HC81T-1250A | 1250 | 1200*700*600 | (250-450)X300X300 | 1500-2000 | 18.5 |
HC81T-1600A | 1600 | 1600*1000*800 | (400-600)X400X400 | 2000-3000 | 22 |
HC81T-1600B | 1600 | 1600*1000*800 | (400-650)X400X400 | 2000-3000 | 30 |
HC81T-2000A | 2000 | 1600*1200*800 | (400-700)X400X400 | 2500-4000 | 30/37 |
HC81T-2000B | 2000 | 1800*1400*900 | (400-700)X400X400 | 2500-4000 | 30/37 |
HC81T-2500A | 2500 | 2000*1400*900 | (400-700)X500X500 | 3500-5000 | 44/60 |
HC81T-2500B | 2500 | 2000*1400*1200 | (450-800)X600X600 | 3500-5000 | 60 |
HC81T-3150A | 3150 | 2000*1400*1200 | (450-700)X600X600 | 3500-5000 | 60 |
HC81T-3150B | 3150 | 2600*1750*1200 | (400-800)X650X650 | 4000-5000 | 90 |
HC81T-4000A | 4000 | 2600*1750*1200 | (500-1000)X650X650 | 5000-6500 | 90 |
HC81-4000B | 4000 | 3000*2000*1200 | (600-1000)X600X700 | 6000-8500 | 110 |
HC81T-5000 | 5000 | 5000*2000*1200 | (400-1000)X600X700 | 9000-11500 | 110 |
Puede dejar un mensaje en línea, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible, puede contactar con nosotros por correo electrónico o whatsapp también.